實時報名數據解讀,及時掌握報考動態
遵義市
綏陽縣所轄鄉鎮人民政府(01)
競爭比:279:1
遵義市
遵義市紅花崗區住房和城鄉建設局(01)
競爭比:1947:1
歷年數據分析(2020年)
NO.1 最終報名人數統計 | NO.2 最高競爭比 |
NO.3 繳費報名競爭比最小的20個職位 | NO.4 省直及各地市報考人數和競爭比 |
2020年貴州省考報名人數統計:報名人數最多前十職位 [ 2020年 ]
地區 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 交費人數 | 競爭比例 |
遵義市 | 綏陽縣所轄鄉鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 01 | 8 | 2231 | 279:1 |
省直 | 中共貴州省紀律檢查委員會(派駐紀檢監察組) | 紀檢監察工作人員 | 02 | 5 | 2219 | 444:1 |
省直 | 貴州省能源局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02 | 3 | 2208 | 736:1 |
省直 | 中共貴州省紀律檢查委員會(派駐紀檢監察組)院 | 司法警察 | 01 | 5 | 2084 | 417:1 |
安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣住房和城鄉建設綜合執法大隊 | 工作人員 | 02 | 3 | 2000 | 667:1 |
黔南州 | 貴定縣鄉鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 01 | 3 | 1994 | 665:1 |
遵義市 | 遵義市紅花崗區住房和城鄉建設局 | 工作人員 | 01 | 1 | 1947 | 1947:1 |
遵義市 | 仁懷市所轄鄉鎮人民政府 | 工作人員 | 02 | 7 | 1840 | 263:1 |
遵義市 | 余慶縣所轄鄉鎮人民政府 | 工作人員 | 01 | 7 | 1676 | 239:1 |
省直 | 貴州省都勻監獄 | 工作人員 | 03 | 6 | 1655 | 276:1 |
2020年貴州省省考報名人數統計:競爭激烈前十部門 [ 2020年]
2020貴州公務員考試 競爭比例前20崗位 | |||||
地區 | 單位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 交費人數 | 競爭比例 |
遵義市 | 遵義市紅花崗區住房和城鄉建設局 | 01 | 1 | 1947 | 1947:1 |
畢節市 | 畢節市七星關區人民政府觀音橋街道辦事處 | 01 | 1 | 1602 | 1602:1 |
黔東南州 | 丹寨縣基層財政管理局 | 01 | 1 | 1420 | 1420:1 |
畢節市 | 赫章縣媽姑鎮人民政府 | 01 | 1 | 1379 | 1379:1 |
畢節市 | 畢節市七星關區人民政府柏楊林街道辦事處 | 01 | 1 | 1253 | 1253:1 |
安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣住房和城鄉建設綜合執法大隊 | 03 | 1 | 1153 | 1153:1 |
黔西南州 | 冊亨縣市場監督管理局 | 01 | 1 | 1106 | 1106:1 |
畢節市 | 赫章縣雙坪彝族苗族鄉人民政府 | 01 | 1 | 1070 | 1070:1 |
畢節市 | 大方縣黃泥塘鎮人民政府 | 01 | 1 | 1052 | 1052:1 |
黔西南州 | 興義市倉更鎮人民政府 | 02 | 1 | 1011 | 1011:1 |
黔東南州 | 榕江縣仁里水族鄉人民政府 | 02 | 1 | 946 | 946:1 |
畢節市 | 納雍縣玉龍壩鎮人民政府 | 01 | 1 | 892 | 892:1 |
六盤水市 | 盤州市竹海鎮人民政府 | 01 | 1 | 872 | 872:1 |
安順市 | 中共安順市委辦公室 | 01 | 1 | 852 | 852:1 |
畢節市 | 織金縣人民政府惠民街道辦事處 | 01 | 1 | 819 | 819:1 |
黔東南州 | 三穗縣司法局 | 01 | 1 | 816 | 816:1 |
黔西南州 | 晴隆縣茶馬鎮人民政府 | 01 | 1 | 808 | 808:1 |
省直 | 貴州省能源局 | 01 | 2 | 1588 | 794:1 |
黔西南州 | 冊亨縣人民政府高洛街道辦事處 | 01 | 1 | 768 | 768:1 |
畢節市 | 黔西縣中建苗族彝族鄉人民政府 | 01 | 1 | 762 | 762:1 |
地區
單位名稱
職位名稱
招錄人數
已報名人數
競爭比例
恭喜您,登錄成功!
我知道了