截止2022年1月11日下午16:00報名信息:
報考單位 | 報考職位 | 計劃招 考人數 | 審核通過人數 |
觀山湖區婦幼保健院 | 1-★婦產科醫師 | 2 | 5 |
觀山湖區婦幼保健院 | 2-★婦產科主治醫師 | 2 | 2 |
觀山湖區婦幼保健院 | 3-★新生兒科醫師 | 1 | 0 |
觀山湖區婦幼保健院 | 4-★兒科醫師 | 2 | 3 |
觀山湖區婦幼保健院 | 5-★放射科醫師 | 1 | 1 |
觀山湖區婦幼保健院 | 6-檢驗師 | 2 | 13 |
觀山湖區婦幼保健院 | 7-★超聲科醫師 | 1 | 1 |
觀山湖區婦幼保健院 | 8-藥師 | 1 | 11 |
觀山湖區婦幼保健院 | 9-★麻醉醫師 | 2 | 1 |
觀山湖區婦幼保健院 | 10-財務類 | 1 | 4 |
觀山湖區婦幼保健院 | 11-★外科醫師 | 1 | 3 |
觀山湖區婦幼保健院 | 12-★醫輔人員 | 2 | 73 |
觀山湖區婦幼保健院 | 13-★婦幼衛生信息管理 | 1 | 1 |
觀山湖區衛生健康系統面向社會公開招聘
“雙軌制”人員招聘工作辦公室
2022年1月11日
原標題:觀山湖區衛生健康系統招聘“雙軌制”人員11日報名信息
文章來源:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb615c606f0600000000
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除