2022國考首批面試名單已發布,其中會包含入面最低分信息,為方便考生們了解國考銀保監會部門最低筆試入面分數情況,國家公務員考試頻道為您整理銀保監會筆試入面分數于此,供考生們了解查看!
2022國考銀保監會各部門入面分數線最高分|最低分
(2022國考銀保監會入面分數線最低分為45.625分,最高分為70.1分)
部門 | 首批入面人數 | 最低面試分數(最低值) | 最低面試分數(最高值) |
---|---|---|---|
中國銀行保險監督管理委員會 | 72 | 57.45 | 69.125 |
中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局 | 90 | 50.05 | 67.425 |
中國銀行保險監督管理委員會北京監管局 | 143 | 51.35 | 64.025 |
中國銀行保險監督管理委員會福建監管局 | 82 | 48.05 | 68.55 |
中國銀行保險監督管理委員會甘肅監管局 | 77 | 47.975 | 59.675 |
中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 405 | 49.575 | 70.1 |
中國銀行保險監督管理委員會廣西監管局 | 129 | 45.7 | 60.9 |
中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 75 | 48.625 | 64.725 |
中國銀行保險監督管理委員會海南監管局 | 24 | 50.275 | 66.5 |
中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 134 | 48.65 | 65.825 |
中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 349 | 49.3 | 68.35 |
中國銀行保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 120 | 48.025 | 63.875 |
中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局 | 16 | 49.075 | 59.3 |
中國銀行保險監督管理委員會湖南監管局 | 180 | 46.5 | 66.925 |
中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 42 | 50.675 | 63.75 |
中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 427 | 49.75 | 68.225 |
中國銀行保險監督管理委員會江西監管局 | 129 | 46.975 | 64.6 |
中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局 | 279 | 48.15 | 66.1 |
中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 281 | 47.075 | 61.05 |
中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局 | 32 | 58 | 66.2 |
中國銀行保險監督管理委員會寧夏監管局 | 34 | 46.95 | 61.55 |
中國銀行保險監督管理委員會青島監管局 | 23 | 52.925 | 58.2 |
中國銀行保險監督管理委員會青海監管局 | 81 | 46.5 | 61.95 |
中國銀行保險監督管理委員會廈門監管局 | 28 | 53.8 | 64.825 |
中國銀行保險監督管理委員會山東監管局 | 361 | 48.45 | 68.55 |
中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 268 | 47.6 | 68.2 |
中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 88 | 50.325 | 64.625 |
中國銀行保險監督管理委員會上海監管局 | 156 | 52.125 | 67 |
中國銀行保險監督管理委員會深圳監管局 | 130 | 51.9 | 66.525 |
中國銀行保險監督管理委員會四川監管局 | 183 | 46.1 | 67.075 |
中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 | 92 | 53.475 | 68.1 |
中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 14 | 52.3 | 55.4 |
中國銀行保險監督管理委員會新疆監管局 | 184 | 46.325 | 56.825 |
中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 171 | 45.625 | 65.95 |
中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 427 | 48.925 | 68.65 |
中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局 | 194 | 48.875 | 67.325 |
總計 | 5520 | 45.625 | 70.1 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除