2021年貴州省招募“三支一扶”人員筆試和體檢工作已結束,按照《中共貴州省委組織部 省人力資源社會保障廳等十部門關于印發〈貴州省第三輪高校畢業生“三支一扶”計劃實施方案〉的通知》(黔人社廳發〔2017〕4號)和《2021年貴州省招募“三支一扶”人員簡章》要求,現經各縣區對筆試和體檢合格人員按程序進行考察,現對考察合格人員進行公示,名單如下:
安順市2021年招募“三支一扶”考察合格人員名單 | |||||
序號 | 姓 名 | 準考證號 | 報考縣區代碼 | 報考單位 | 職位編碼 |
1 | 鄭婷婷 | 101250100317 | 0401安順市西秀區 | 新安街道衛生院 | 040101 |
2 | 吳玲 | 101250202704 | 0401安順市西秀區 | 東關辦事處衛生院 | 040102 |
3 | 林飛 | 101250201720 | 0401安順市西秀區 | 七眼橋鎮衛生院 | 040103 |
4 | 王雪輝 | 101250300701 | 0401安順市西秀區 | 轎子山鎮衛生院 | 040104 |
5 | 李培元 | 101250303214 | 0401安順市西秀區 | 大西橋鎮衛生院 | 040105 |
6 | 郭徐翼香 | 101250301113 | 0402安順市普定縣 | 馬官鎮人力資源和社會保障服務中心 | 040202 |
7 | 鄒偉 | 101250103518 | 0402安順市普定縣 | 馬官鎮人力資源和社會保障服務中心 | 040202 |
8 | 饒瞳 | 101250302009 | 0402安順市普定縣 | 猴場苗族仡佬族鄉水利和移民工作站 | 040203 |
9 | 蘇薈雯 | 101250101415 | 0402安順市普定縣 | 猴場苗族仡佬族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 040204 |
10 | 丁琪 | 101250302702 | 0402安順市普定縣 | 貓洞苗族仡佬族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 040205 |
11 | 俞豪杰 | 101250301908 | 0402安順市普定縣 | 貓洞苗族仡佬族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 040205 |
12 | 曹蓉 | 101250201415 | 0402安順市普定縣 | 財政局貓洞苗族仡佬族鄉分局 | 040206 |
13 | 李臣康 | 101250202505 | 0403安順市鎮寧自治縣 | 簡嘎鄉水利和移民工作站 | 040301 |
14 | 張鑫宇 | 101250203309 | 0403安順市鎮寧自治縣 | 六馬鎮村鎮建設管理站 | 040302 |
15 | 楊小剛 | 101250302913 | 0403安順市鎮寧自治縣 | 沙子鄉農業服務中心 | 040303 |
16 | 王清滿 | 101250303219 | 0403安順市鎮寧自治縣 | 本寨鎮農業服務中心 | 040304 |
17 | 喻雪松 | 101250200520 | 0403安順市鎮寧自治縣 | 革利鄉農業服務中心 | 040305 |
18 | 朱恩杰 | 101250103909 | 0403安順市鎮寧自治縣 | 良田鎮水利和移民工作站 | 040306 |
19 | 張武 | 101250103525 | 0404安順市關嶺自治縣 | 坡貢鎮扶貧工作站 | 040401 |
20 | 董恒 | 101250100819 | 0404安順市關嶺自治縣 | 上關鎮衛生院 | 040402 |
21 | 唐榕 | 101250201604 | 0404安順市關嶺自治縣 | 上關鎮衛生院 | 040402 |
22 | 劉微微 | 101250300926 | 0404安順市關嶺自治縣 | 崗烏鎮扶貧工作站 | 040403 |
23 | 杜芮羽 | 101250200908 | 0404安順市關嶺自治縣 | 斷橋鎮人力資源和社會保障服務中心 | 040404 |
24 | 李洪單 | 101250103930 | 0405安順市紫云自治縣 | 大營鎮衛生院 | 040501 |
25 | 吳前旭 | 101250101306 | 0405安順市紫云自治縣 | 大營鎮衛生院 | 040501 |
26 | 周盈盈 | 101250300922 | 0405安順市紫云自治縣 | 猴場鎮衛生院 | 040502 |
27 | 趙勝 | 101250200608 | 0405安順市紫云自治縣 | 猴場鎮衛生院 | 040502 |
28 | 聶登欽 | 101250203003 | 0405安順市紫云自治縣 | 四大寨鄉政務服務中心 | 040503 |
29 | 張麗 | 101250104130 | 0405安順市紫云自治縣 | 貓營鎮扶貧工作站 | 040504 |
30 | 滕阿紫 | 101250101417 | 0405安順市紫云自治縣 | 火花鎮人民政府財政所財政分局 | 040505 |
31 | 余芷若 | 101250102016 | 0405安順市紫云自治縣 | 宗地鎮民族小學 | 040506 |
32 | 鄧大雪 | 101250101908 | 0405安順市紫云自治縣 | 宗地鎮民族小學 | 040506 |
33 | 涂懷會 | 101250300713 | 0405安順市紫云自治縣 | 四大寨鄉民族中學 | 040507 |
34 | 劉渺 | 101250202716 | 0406安順市經濟技術開發區 | 開發區幺鋪鎮衛生院 | 040601 |
35 | 曹佳樂 | 101250101612 | 0407安順市黃果樹旅游區 | 龍宮鎮政務服務中心 | 040701 |
公示結束,將公示結果上報省人社廳,省人社廳按規定對公示合格人員行文并辦理相關聘用手續。
安順市人力資源和社會保障局(電話0853-33526374)
2021年9月22日
原標題:安順市2021年招募“三支一扶”考察合格人員名單公示
文章來源:http://rsj.anshun.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgkml/gggs/202109/t20210922_70487222.html
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除