2021下半年貴州事業單位招聘筆試成績信息正在陸續發布,為了讓考生們了解2021下半年貴州事業單位招聘情況,貴州中公教育事業單位招聘頻道為您整理2021下半年貴州事業單位招聘面試階段信息匯總于此,包括筆試成績、成績排名、資格復審、面試公告、面試時間及備考輔導等信息,供考生們了解查看,備考過程中有問題可咨詢在線客服(咨詢客服)。
(1)2021下半年貴州事業單位|教師招聘|醫療衛生考試成績|排名|復審|面試匯總
(還未進行面試考試)
招考公告 | 總人數 | 筆試時間 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審名單 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
統考 | 12月4日事考招聘匯總 | 298 | 12月4日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 詳見公告 | 咨詢 |
聯考 | 12月5日事考招聘匯總 | 1274 | 12月5日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 詳見公告 | 咨詢 |
貴陽 | 清鎮市事業單位 | 117 | 11月27日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 |
息烽縣事業單位 | 61 | 10月17日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 1月15日 | 咨詢 | |
六盤水 | 盤州市事業單位 | 108 | 12.11-12 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 1月22日 | 咨詢 |
六盤水市直事業單位 | 107 | 12月26日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
鐘山區事業單位 | 260 | 12月18日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
畢節 | 大方縣事業單位 | 67 | 1月8日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 |
金沙縣事業單位 | 276 | 詳見公告 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 1.22-23 | 咨詢 | |
赫章縣事業單位 | 54 | 12月19日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
黔西南 | 貞豐縣事業單位 | 98 | 12月11日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 |
普安縣招聘幼兒教師 | 20 | 12月25日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
黔西南州紀委州監委 | 7 | 10月30日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
望謨縣事業單位 | 120 | 12月11日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
銅仁 | 梵凈山保護區管理局 | 6 | 12月18日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 |
省直 | 貴州省信息中心 | 3 | 10月31日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 |
貴陽媒體融合發展服務中心 | 10 | 12月26日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
中共貴州省委黨校 | 30 | 見準考證 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 1.11-12 | 咨詢 | |
貴州省民族研究院招聘 | 4 | 12月25日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
省地方金融監督管理局 | 8 | 12月25日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
貴州省婦幼保健院招聘 | 36 | 見準考證 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
貴州醫科大學附屬口腔醫院 | 10 | 見準考證 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 12月23日 | 咨詢 |
(2)2021下半年貴州事業單位|教師招聘|醫療衛生考試成績|排名|復審|面試匯總
(面試已結束考試)
地區 | 招考公告 | 總人數 | 筆試時間 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審名單 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 |
省直 | 殘疾人聯合會 | 6 | 7月3日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 9月28日 | 咨詢 |
貴州省康復醫院 | 19 | 11月7日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 11月30日 | 咨詢 | |
國資監督管理和服務中心 | 5 | 11月13日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 12月11日 | 咨詢 | |
貴州省稅務局事業單位 | 10 | 11月13日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 11月27日 | 咨詢 | |
貴州省民族歌舞團 | 4 | 見準考證 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 11月27日 | 咨詢 | |
省地震局(第二批) | 7 | 10月17日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 11月9日 | 咨詢 | |
貴州省交通廳 | 312 | 6月26日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 7月31日 | 咨詢 | |
貴州省政府 | 10 | 7月3日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 8月21日 | 咨詢 | |
貴陽 | 貴陽應征國企招聘 | 163 | 8月29日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 |
貴陽職業技術學院 | 10 | 9月4日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
黔東南 | 黔東南各縣招考 | 1155 | 9月25日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 詳見公告 | 咨詢 |
黔東南應征入伍 | 83 | 8月21日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
銅仁 | 印江事業單位 | 116 | 7月3日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 10月10日 | 咨詢 |
銅仁市直招聘 | 22 | 7月10日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 9月11日 | 咨詢 | |
思南事業單位 | 80 | 7月3日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 9月25日 | 咨詢 | |
安順 | 西秀區教師 | 24 | 7月4日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 7月23日 | 咨詢 |
安順市直教師 | 26 | 7月3日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 7月17日 | 咨詢 | |
安順平壩教師 | 65 | 7月3日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 7月24日 | 咨詢 | |
安順應征入伍 | 124 | 8月14日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 詳見公告 | 咨詢 | |
遵義 | 遵義應征入伍 | 187 | 7月25日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 8月3日 | 咨詢 |
市直衛生健康局 | 90 | 7月3日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 面試時間 | 咨詢 | |
六盤水 | 六枝事業單位 | 317 | 7月25日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 8月20日 | 咨詢 |
六盤水應征國企 | 164 | 8月7日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 8月20日 | 咨詢 | |
畢節 | 畢節應征入伍 | 87 | 8月22日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 詳見公告 | 咨詢 |
七星關事業單位 | 10 | 9月19日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 已結束 | 咨詢 | |
織金縣事業單位 | 54 | 見準考證 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 10月30日 | 咨詢 | |
黔南 | 黔南應征入伍 | 93 | 9月4日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 已結束 | 咨詢 |
黔西南 | 黔西南應征入伍 | 94 | 8月14日 | 成績查詢 | 排名查詢 | 復審公告 | 面試公告 | 已結束 | 咨詢 |
(3)貴州各地市事業單位備考QQ群
貴州各地市事業單位備考QQ群
(點擊群號即可加群)
地區 | 綜合崗 | 教師崗 | 醫療崗 | 在線客服 | 聯系電話 |
全省 | 721538256 | 1025341841 | 857823120 | 咨詢客服 | 0851-85805808 |
貴陽 | 590666409 | 769616493 | 208521912 | 咨詢客服 | 0851-85805808 |
遵義 | 756849119 | 660408279 | 101363824 | 咨詢客服 | 0851-28681950 |
安順 | 328919492 | 724635850 | 432751194 | 咨詢客服 | 0851-33355808 |
銅仁 | 752483759 | 618399446 | 835267165 | 咨詢客服 | 0856-8146505 |
畢節 | 626106493 | 1080894335 | 615129147 | 咨詢客服 | 0857-8311588 |
六盤水 | 684093331 | 1101074301 | 821049410 | 咨詢客服 | 0858-6926297 |
黔南州 | 731929627 | 484459784 | 735457918 | 咨詢客服 | 0854-8255528 |
黔東南 | 556793235 | 261931601 | 475474213 | 咨詢客服 | 0855-8230418 |
黔西南 | 1063435199 | 640835543 | 756533146 | 咨詢客服 | 0859-3232728 |
【該頁面持續更新,請CTRL+D保存網頁,方便后期查詢】
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除